jueves, 15 de marzo de 2012

I DUATHLON CUNIT 2012
CUNIT - TARRAGONA
18/03/2012
********** LISTADO GENERAL MASCULINO/FEMENINO **********
PuestoCat/Tot No. Nombre Cat. PuestRun1 Ritmo PuestBike km/h PuestRun2 Ritmo Total
===== ======== === ========================== ======= ==== ===== ===== ==== ======= ==== ==== ===== ===== =======
1 1/33 5 Robert BUDAI FED-MAS 1 17:17 3:28 3 31:09 38.5 1 9:09 3:40 57:34
2 2/33 67 Rodrigo TORRES FED-MAS 2 17:17 3:28 2 31:09 38.5 2 9:13 3:42 57:38
3 3/33 8 Alex CASABLANCAS JORGENSE FED-MAS 3 17:18 3:28 4 32:35 36.8 3 9:35 3:50 59:26
4 4/33 36 Oscar MARTINEZ LARIOS FED-MAS 4 18:02 3:37 6 33:33 35.8 4 10:09 4:04 1:01:42
5 5/33 77 Ferran RODRIGUEZ BUXEDA FED-MAS 6 19:04 3:49 8 33:51 35.5 10 10:51 4:21 1:03:45
6 6/33 25 Javier GONZALO FED-MAS 10 19:27 3:54 5 33:29 35.8 12 10:53 4:22 1:03:48
7 1/13 22 Eduardo GARC A RUIZ LOC-MAS 9 19:21 3:53 7 33:37 35.7 13 11:08 4:27 1:04:05
8 1/17 10 Oscar CHESA LLAQUET NOFED-M 5 19:03 3:49 19 35:17 34.0 6 10:37 4:15 1:04:57
9 7/33 62 Daniel SERRANO COLL FED-MAS 12 19:46 3:58 12 34:36 34.7 9 10:48 4:20 1:05:09
10 8/33 49 Albert RAMONEDA POGORSCHEL FED-MAS 7 19:11 3:51 22 35:28 33.8 7 10:43 4:18 1:05:21
11 9/33 26 Cesar HERNANDEZ CEBRIAN FED-MAS 17 20:13 4:03 9 34:11 35.1 14 11:19 4:32 1:05:42
12 2/17 14 Diego DELGADO CERRO NOFED-M 13 19:49 3:58 10 34:31 34.8 16 11:40 4:40 1:05:59
13 10/33 73 Carlos Alberto VILELLA PER FED-MAS 21 20:54 4:11 18 35:14 34.1 5 10:33 4:13 1:06:39
14 2/13 28 Alvaro ISERTE BELTRAN LOC-MAS 11 19:37 3:56 15 34:48 34.5 26 12:30 5:00 1:06:54
15 3/13 75 Jose Luis MUÑOZ LOC-MAS 53 24:14 4:51 1 30:12 39.7 46 13:47 5:31 1:08:12
16 1/7 31 Sara LOEHR FED-FEM 30 21:48 4:22 11 34:32 34.7 19 12:02 4:49 1:08:21
17 11/33 68 Jose TREJO MARTINEZ FED-MAS 18 20:15 4:03 26 36:29 32.9 17 11:44 4:42 1:08:27
18 3/17 61 Josep SEGURA FERRER NOFED-M 26 21:17 4:16 17 34:59 34.3 24 12:18 4:56 1:08:34
19 4/17 64 Ivan SILVERIO LOMA NOFED-M 8 19:14 3:51 41 38:31 31.2 11 10:52 4:21 1:08:37
20 12/33 72 Jordi VIDAL RUBIO FED-MAS 25 21:05 4:13 24 35:52 33.5 18 11:47 4:43 1:08:42
21 13/33 39 Jordi MIRANDA ALFRANCA FED-MAS 20 20:39 4:08 34 37:26 32.1 8 10:44 4:18 1:08:48
22 14/33 21 Carlos GARCIA PANTRIGO FED-MAS 31 21:52 4:23 14 34:44 34.5 30 12:56 5:11 1:09:30
23 15/33 76 Roger BERNAT MAZIAN FED-MAS 29 21:40 4:20 16 34:57 34.3 35 13:11 5:17 1:09:46
24 5/17 48 Oscar QUEMADA MASANA NOFED-M 27 21:19 4:16 21 35:28 33.8 33 13:07 5:15 1:09:53
25 4/13 32 Gil LOPEZ DOMENECH LOC-MAS 19 20:30 4:06 33 37:11 32.3 23 12:16 4:55 1:09:56
26 16/33 45 Isidro PEDRO FERIA FED-MAS 23 20:57 4:12 25 36:09 33.2 36 13:14 5:18 1:10:18
27 6/17 4 Lluis BELTRAN MATEU NOFED-M 14 19:54 3:59 40 38:26 31.2 20 12:10 4:52 1:10:28
28 7/17 63 Javier SERRANO COLL NOFED-M 28 21:28 4:18 13 34:43 34.6 54 14:24 5:46 1:10:33
29 5/13 70 Josep VALENCIA MACHADO LOC-MAS 24 21:00 4:12 27 36:36 32.8 41 13:25 5:22 1:11:00
30 17/33 42 Oscar MU OZ ZOILO FED-MAS 39 22:41 4:33 20 35:18 34.0 37 13:14 5:18 1:11:13
31 8/17 3 Fernando ALONSO DEL CORREL NOFED-M 38 22:27 4:30 29 36:46 32.6 28 12:45 5:06 1:11:57
32 18/33 46 Raul PEREZ FED-MAS 35 22:16 4:28 31 36:56 32.5 29 12:48 5:07 1:12:00
33 19/33 59 David SEGADO SANCHEZ FED-MAS 44 23:14 4:39 23 35:50 33.5 42 13:26 5:23 1:12:30
34 6/13 35 Alberto MARIN MARTINEZ LOC-MAS 16 20:00 4:00 50 40:08 29.9 25 12:26 4:59 1:12:33
35 20/33 17 Carles ESTEVE SEVILLANO FED-MAS 33 22:12 4:27 32 36:58 32.5 43 13:29 5:24 1:12:37
36 9/17 65 Hector SOLA NOFED-M 36 22:21 4:29 28 36:42 32.7 47 13:51 5:33 1:12:54
37 21/33 52 Joan-Francesc RECASENS COL FED-MAS 40 22:42 4:33 38 38:09 31.5 21 12:11 4:53 1:13:01
38 22/33 24 Carlos GONZALEZ FED-MAS 37 22:26 4:30 35 37:56 31.6 27 12:43 5:06 1:13:04
39 1/2 29 Miriam LAGUNA ARANDA NOFED-F 34 22:15 4:27 44 38:43 31.0 22 12:13 4:53 1:13:10
40 7/13 57 Toni SANCHEZ LOC-MAS 32 21:59 4:24 42 38:40 31.0 44 13:38 5:27 1:14:16
41 10/17 37 Fernando MARTOS RUIZ NOFED-M 41 22:48 4:34 37 37:59 31.6 55 14:25 5:46 1:15:12
42 23/33 2 Alex ALLUE FED-MAS 42 22:58 4:36 43 38:41 31.0 45 13:44 5:30 1:15:22
43 24/33 53 Christian REINA MU OZ FED-MAS 45 23:16 4:40 46 38:54 30.8 38 13:18 5:19 1:15:28
44 25/33 19 Oriol GARCIA BOSCH FED-MAS 47 23:55 4:47 39 38:18 31.3 40 13:24 5:22 1:15:36
45 26/33 12 Marcos Antonio DE GEA VIDA FED-MAS 56 24:57 5:00 30 36:56 32.5 48 13:53 5:33 1:15:44
46 8/13 74 David LACORTA LOC-MAS 49 24:07 4:50 36 37:57 31.6 50 14:01 5:37 1:16:04
47 2/2 40 Delia MONTERRUBIO SERRANO NOFED-F 43 23:05 4:37 51 40:11 29.9 31 12:59 5:12 1:16:15
48 11/17 43 Tomas NOVOA BERRAL NOFED-M 46 23:25 4:41 54 40:34 29.6 51 14:06 5:39 1:18:04
49 2/7 69 Nuria UBASART GONZALEZ FED-FEM 48 24:00 4:48 55 40:45 29.4 39 13:23 5:22 1:18:07
50 3/7 55 Gemma ROSELL COMABELLA FED-FEM 54 24:33 4:55 45 38:45 31.0 63 15:23 6:10 1:18:40
51 27/33 30 Juan Carlos LLAMAZARES GAR FED-MAS 58 25:25 5:05 52 40:12 29.9 49 13:53 5:34 1:19:30
52 28/33 27 Cesar HERRERO FED-MAS 57 25:08 5:02 49 39:54 30.1 59 14:45 5:54 1:19:46
53 29/33 15 Luca DELLORO FED-MAS 61 25:46 5:10 47 39:47 30.2 53 14:15 5:42 1:19:47
54 9/13 20 Carlos GARCIA GOMEZ LOC-MAS 62 25:48 5:10 48 39:48 30.2 52 14:13 5:41 1:19:48
55 4/7 41 Mara MONTOYA NAVARRO FED-FEM 50 24:08 4:50 59 42:49 28.0 32 13:00 5:12 1:19:56
56 30/33 54 Francisco Jose RODRIGUEZ G FED-MAS 52 24:11 4:51 56 41:38 28.8 64 15:28 6:12 1:21:16
57 31/33 16 Felipe ESCUDERO FED-MAS 60 25:40 5:08 58 42:18 28.4 56 14:26 5:47 1:22:24
58 10/13 13 Alex DE LA FUENTE CEREZO LOC-MAS 51 24:10 4:50 64 43:46 27.4 57 14:38 5:52 1:22:34
59 11/13 1 Miguel Angel AGUILAR RAMOS LOC-MAS 15 19:59 4:00 71 51:19 23.4 15 11:38 4:39 1:22:54
60 5/7 44 Marlene OVEJERO LAIN FED-FEM 68 26:37 5:20 57 42:14 28.4 58 14:42 5:53 1:23:33
61 6/7 18 Irene FERNANDEZ MING FED-FEM 69 26:38 5:20 53 40:20 29.8 71 17:44 7:06 1:24:40
62 32/33 60 Alexandre SEGARRA VICENTE FED-MAS 70 26:50 5:22 60 42:54 28.0 61 15:05 6:02 1:24:47
63 12/17 6 Jordi CAPAPEY MAGA A NOFED-M 59 25:40 5:08 66 44:38 26.9 60 14:46 5:54 1:25:02
64 13/17 66 Albert SUSKIN NOFED-M 66 26:29 5:18 62 43:09 27.8 65 15:58 6:23 1:25:34
65 14/17 11 Gabrie COLL OBRADOR NOFED-M 63 26:17 5:16 63 43:19 27.7 70 17:08 6:51 1:26:43
66 15/17 34 Alberto MADRIGAL LOPEZ NOFED-M 55 24:37 4:56 70 49:18 24.3 34 13:08 5:16 1:27:03
67 33/33 51 Daniel RATERA RAMOS FED-MAS 65 26:19 5:16 68 44:57 26.7 66 16:08 6:28 1:27:23
68 16/17 50 Eduardo RATERA APARICIO NOFED-M 64 26:19 5:16 67 44:57 26.7 68 16:09 6:28 1:27:24
69 7/7 47 Judith PEREZ SANSALONI FED-FEM 72 29:02 5:49 61 43:04 27.9 67 16:09 6:28 1:28:15
70 12/13 58 Sergio Omar SDRUVOLINI GAR LOC-MAS 67 26:36 5:20 69 46:35 25.8 62 15:22 6:09 1:28:31
71 17/17 7 Pedro CAPDEVILA POMARES NOFED-M 71 27:41 5:33 65 44:31 27.0 69 16:24 6:34 1:28:34
72 13/13 71 Jordi VIDAL CASA AS LOC-MAS 22 20:54 4:11

No hay comentarios:

Publicar un comentario